In genere, questo tipo di macchina ha 7 modelli per diverse larghezze del sacco a rete, per imballare la merce in pesi diversi. Possiamo anche fornire la macchina per la sagomatura e il taglio di sacchi a rete, con la macchina da cucire, se vuoi creare una linea di produzione di sacchi a rete, crediamo di essere la tua scelta migliore.
Ecco le dimensioni tecniche per il tuo riferimento, non esitare a contattarci per maggiori dettagli.
Diametro | alimentatori | Valutare | Energia | Larghezza della maglia | Larghezza del sacco | Produzione m / h | |
1 | 173 (7 ") | 14 | 8-9 | 0.75 | 10 | 14 | 65-75 |
2 | 210 (8 ") | 18 | 8-9 | 0.75 | 13 | 23 | 80-85 |
3 | 224 (9 ") | 20 | 8-9 | 0.75 | 20 | 33 | 85-90 |
4 | 280 (11 ") | 25 | 7-8 | 1 | 28 | 43 | 90-95 |
5 | 355 (14 ") | 28 | 7-8 | 1 | 35 | 70 | 90-95 |
6 | 445 (17.2 ") | 30 | 11-12 | 1 | 45 | 90 | 95-100 |
7 | 445 (17.2 ") | 36 | 11-12 | 1 | 45 | 90 | 100-110 |
I sacchi a rete di frutta e verdura vengono solitamente esportati in Uzbekistan, India, Vietnam, ecc., Paesi dell'Asia.






